UNION BOULISTE VALETTOISE
PRINCIPAUX RESULTATS POUR
LA SAISON 2025
CLASSEMENT U-B-V PAR POINTS ANNEE 2025
CONCOURS FEDERAUX
CALCUL DES POINTS
| Equipes | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur | |
| Moins de 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | Homogène |
| 65 à 128 | 2 | 3 | 4 | 5 | Homogène |
| + de 128 | 3 | 4 | 5 | 6 | Homogène |
| Championnats | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Super Challenge National | 3 | 5 | 7 | 8 | Homogène+1 |
+ 1 POUR LE CHALLENGE